| Nā kūlana hana maʻamau a hoʻokomo | |
| Ka wela ambient | -10°C~ +40°C |
| ʻAno haʻahaʻa pili | 5% –95%,ʻaʻohe condensation |
| Kiʻekiʻe | <1500m, 1500~3000m (derating 1% no 100m) e like me GB / T3859.2 |
| Nā kūlana kaiapuni | ʻaʻohe kinoea ʻino a me ka mahu, ʻaʻohe lepo conductive a pahū, ʻaʻohe haʻalulu mechanical koʻikoʻi |
Nānā: No nā ʻāpana ʻē aʻe, e ʻoluʻolu e nānā i nā parameiers module P25
HYAPF koho kükohu kükohu
| Ka nui a me ka hale | HYAPF-400V- i kēia manawa | Huina Voltage(V) Ana(WxDxH) | ||||
| 100A/4L | 100A | hoʻonoho | 400 | 800x800x2200 | ||
| 150A/4L | 150A | hoʻonoho | 400 | 800x800x2200 | ||
| 200A/4L | 200A | hoʻonoho | 400 | 800x800x2200 | ||
| 250A/4L | 250A | hoʻonoho | 400 | 800x800x2200 | ||
| 300A/4L | 300A | hoʻonoho | 400 | 800x800x2200 | ||
| 400A/4L | 400A | hoʻonoho | 400 | 800x800x2200 | ||
| 500A/4L | 500A | hoʻonoho | 400 | 800x800x2200 | ||
'Ōlelo Aʻo: ʻO ke kala o ke keʻena he hina hina (RAL7035).Hiki ke hoʻopilikino ʻia nā kala ʻē aʻe, nā mana a me nā nui o ke keʻena.
ʻO ke koho ʻano hoʻohālike SVG cabinet series
| Ka nui a me ka hale | HYSVG-400V- | hiki | hui | Voltage(V) | Ana (WxDxH) |
| WOkvar | lOOkvar | hoʻonoho | 400 | 800x800x2200 | |
| 200kvar | 200kvar | hoʻonoho | 400 | 800x800x2200 | |
| 300kvar | 300kvar | hoʻonoho | 400 | 800x800x2200 | |
| 400kvar | 400kvar | hoʻonoho | 400 | 800x800x2200 |
'Ōlelo Aʻo: ʻO ke kala o ke keʻena he hina hina (RAL7035).Hiki ke hoʻopilikino ʻia nā kala ʻē aʻe, nā mana a me nā nui o ke keʻena.