Loaʻa i kēia huahana nā hana o ka uku mana reactive, ka mana harmonic a me ka hoʻoponopono imbalance ʻekolu.
ʻO ka pololei o ka uku kiʻekiʻe, ka hoʻohana haʻahaʻa haʻahaʻa, a me ka mālama ʻana i ka ikehu ʻōmaʻomaʻo.
Debugging manuahi, hoʻokahi hana kī, hoʻokahi module hemahema, ʻaʻole pili i ka hana o nā modula ʻē aʻe, kūpaʻa ʻōnaehana kiʻekiʻe a me ka hilinaʻi.
Hōʻike pale paʻi, ultra-māmā a lahilahi, wela-swap, hoʻonui maʻalahi
Hoʻohana nui ʻia i nā ʻōnaehana uku liʻiliʻi e like me nā keʻena JP, hoʻonohonoho maʻalahi a me nā wili.Hana pū ʻia ka module mana maikaʻi a me ka capacitor naʻauao e hāʻawi i nā ʻoi aku ka maikaʻi o ka mana
| HY | SVG | + | C |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ʻAʻole. | inoa |
| 1 | Code ʻoihana |
| 2 | ʻĀpana lahilahi |
| 3 | Huihui |
| 4 | Module kaʻaahi |
Nā kūlana hana maʻamau a hoʻokomo
| Ka wela ambient | -10°C~+40°C |
| ʻAno haʻahaʻa pili | 5% ~ 95%, ʻaʻohe condensation |
| Kiʻekiʻe | ≤1500m, 1500~3000m (derating 1% no 100m) e like me GB / T3859.2 |
| Nā kūlana kaiapuni | ʻaʻohe kinoea ʻino a me ka mahu, ʻaʻohe lepo conductive a pahū, ʻaʻohe haʻalulu mechanical koʻikoʻi |
| Nā palena ʻōnaehana | |
| Volta laina hoʻokomo i koho ʻia | 380V (-20% ~ +20%) |
| Ua helu pinepine ʻia | 50Hz (45Hz ~ 55Hz) |
| Ka hoʻonohonoho ʻana i ka mana | 3P3W/3P4W (400V) |
| Mea hoʻololi o kēia manawa | 100/5 ~ 5,000/5 |
| Topology kaapuni | pae ʻekolu |
| ʻO ka pono holoʻokoʻa | ≥97% |
| Kūlana | CQC1311-2017.DL/T1216-2013.JB/T11067-2011 |
| hana | |
| Hoʻokahi module mana 400V | 50A, 36A koho |
| Manawa pane | <10ms |
| Puku mana mana | 1 |
| ʻO ka hoʻoluʻu ea akamai | maikaʻi maikaʻi ventila |
| Kaulana walaʻau | < 65dB |
Hiki ke nānā i ke kamaʻilio
| Pākuʻi kamaʻilio | RS485, KANAKA | |||||
| Kūkākūkā kamaʻilio | ʻO ka protocol modbus | |||||
| Pākuʻi hōʻike module | ʻO ka pale kala paʻi lima hana LCD (koho) | |||||
| Hana pale | ʻO ka pale o ka voltage, ka pale ʻana i lalo o ka voltage, ka pale pōkole pōkole, ka pale o kēia manawa, ka pale ʻana i ka wela. | |||||
| ʻAkahi ala hoʻāla | Kākoʻo i ka nānā kūʻokoʻa a i ʻole ka nānā kikowaena | |||||
| Ka nui a me ka hale | ʻO HYSVG + C hui pū ʻana i ka module Ultra-thin module + drawer type intelligent capacitor | hui pū hiki ke kiʻekiʻe | huina nui loa | Ana (WxHxD) | ana kau kau ana (WxD) | |
![]() | HYGFx4 | 35kvar(50A)x4 | 140kvar | 460x531x565 | 440x400 | |
| HYGFx3 + HYBAGBxl | 35kvar(50A)x3 + 35kvarxl | 140kvar | 460x531x565 | 440x400 | ||
| HYGFx2 + HYBAGBx2 | 35kvar(50A)x2 + 35kvarx2 | 140kvar | 460x531x565 | 440x400 | ||
| HYGFxl + HYBAGBxB | 35kvar(50A)xl + 35kvarx3 | 140kvar | 460x531x565 | 440x400 | ||
| HYBAGBx4 | 35kvarx4 | 140kvar | 460x531x565 | 440x400 | ||
• Nānā: ka nui o ka puka hoʻokomo:ф8